公路建设管理知识测试成绩单
日期:2011-04-08 11:29来源:宜昌市公路建设养护中心
责任编辑:1阅读量:
公路建设管理知识测试成绩单
2011年3月30日,宜昌市公路管理局组织全市在建项目参建代表在宜昌参加了全市公路建设管理知识测试,现将测试成绩公布如下:(请各建设项目参建人员在注重施工外业质量、安全的同时,加强理论知识学习。)
参加考试共80人,交卷78人。满分100分,得分90分以上的共4人,占参考人数的5%;80 分至90分得共58人,占总参考人数的72.5%;70分至80分的共12人,占参考人数的15%;70分以下得共4人,占参考人数的5%。
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 得 分 |
| 1 | 夷陵区公路管理段 | 黎连文 | 段 长 | 82 |
| 2 | 国朝耀 | 副段长 | 82 | |
| 3 | 五峰县公路管理局 | 唐守疆 | 局 长 | 82 |
| 4 | 龚良甫 | 副局长 | 82 | |
| 5 | 长阳县公路管理局 | 刘建国 | 局 长 | 82 |
| 6 | 宜都市公路管理段 | 黄治兵 | 段 长 | 81 |
| 7 | 何丰年 | 副段长 | 83 | |
| 8 | 枝江市公路管理局 | 骆 圣 | 局 长 | 81 |
| 9 | 周 明 | 副局长 | 87 | |
| 10 | 当阳市公路管理局 | 刘新国 | 副局长 | 81 |
| 11 | 远安公路管理局 | 陈 涛 | 局 长 | 77 |
| 12 | 辜成贵 | 总 工 | 80 | |
| 13 | 兴山县公路管理段 | 冯 淼 | 段 长 | 84 |
| 14 | 李明泽 | 副段长 | 92 | |
| 15 | 秭归县公路管理局 | 汪文义 | 副局长 | 88 |
| 16 | 王建华 | 副局长 | 91 | |
| 17 | 公路局城区分局 | 舒华容 | 书记、局长 | 80 |
| 18 | 戴振华 | 副局长 | 82 | |
| 19 | 市交通规划勘察设计研究院 | 任 勇 | 副院长 | 75 |
| 20 | 市虹源监理咨询公司 | 黄家标 | 总经理 | 82 |
| 21 | 白云路指挥部 | 谭永高 | 指挥长 | 88 |
| 22 | 江西地质集团公司 | 杨开明 | 项目经理 | 85 |
| 23 | 中路公司 | 刘世华 | 总经理 | 88 |
| 24 | 陆渔总监办 | 王永金 | 总 监 | 80 |
| 25 | 陆渔一标 | 刘甲方 | 副经理 | 83 |
| 26 | 陆渔二标 | 韩 浩 | 副经理 | 84 |
| 27 | 陆渔三标 | 韦道云 | 经 理 | 78 |
| 28 | 陆渔四标 | 伍玉良 | 经 理 | 82 |
| 29 | 陆渔五标 | 郑远新 | 副经理 | 84 |
| 30 | 陆渔六标 | 戴胜军 | 经 理 | 82 |
| 31 | 陆渔八标 | 宋公仆 | 经 理 | 81 |
| 32 | 小鸦路 | 郭道谊 | 项目经理 | 49 |
| 33 | 小鸦路总监办 | 望开喜 | 总 监 | 89 |
| 34 | 郭家坝隧道指挥部 | 马爱民 | 指挥长 | 86 |
| 35 | 郭家坝隧道总监办 | 曾凡益 | 总 监 | 82 |
| 36 | 郭家坝隧道一标项目部 | 杨金华 | 项目总工 | 82 |
| 37 | 郭家坝隧道二标项目部 | 黄海方 | 项目经理 | 84 |
| 38 | 上和坪隧道一标项目部 | 边志毅 | 项目副经理 | 87 |
| 39 | 上和坪隧道二标项目部 | 龚志勇 | 项目经理 | 80 |
| 40 | 郭家坝隧道监控量测项目部 | 任修文 | 项目经理 | 82 |
| 41 | 王子沟桥 | 张 平 | 项目经理 | 78 |
| 42 | 马家坝、汉沟 | 余卫国 | 项目经理 | 82 |
| 43 | 张家沟桥 | 梅昌波 | 项目经理 | 76 |
| 44 | 千大一标 | 陈辉云 | 项目经理 | 82 |
| 45 | 千大二标 | 姜 涛 | 项目经理 | 82 |
| 46 | 千大三标 | 颜福祥 | 项目经理 | 81 |
| 47 | 关上隧道 | 周爱民 | 项目经理 | 76 |
| 48 | 峡沟桥 | 谢培兴 | 项目经理 | 71 |
| 49 | 千巴指挥部 | 乔长红 | 指挥长 | 84 |
| 50 | 千巴段 | 赵 立 | 总 监 | 70 |
| 51 | 茅郭指挥部 | 余 葵 | 指挥长 | 88 |
| 52 | 茅郭段 | 李金松 | 总 监 | 84 |
| 53 | 松树坳大桥 | 聂家银 | 项目经理 | 82 |
| 54 | 松聚一标 | 乔素云 | 项目经理 | 84 |
| 55 | 岩盘沟大桥 | 聂 勇 | 项目经理 | 74 |
| 56 | 仓库湾、风斗坪中桥 | 刘 辉 | 项目经理 | 80 |
| 57 | 兰陵溪大桥 | 赵希红 | 项目经理 | 83 |
| 58 | 聚卜一标 | 陈海刚 | 项目经理 | 82 |
| 59 | 鸦来公路宋左段 | 王堡雷 | 项目经理 | 82 |
| 60 | 戴宝丰 | 项目经理 | 65 | |
| 61 | 沙渔路改造工程 | 张先荣 | 指挥长 | 81 |
| 62 | 贺永春 | 总 监 | 81 | |
| 63 | 乐和志 | 项目经理 | 94 | |
| 64 | 伍义平 | 项目经理 | 83 | |
| 65 | 五巴路改造工程 | 杨官军 | 指挥长 | 79 |
| 66 | 李庆峰 | 总 监 | 55 | |
| 67 | 王传贤 | 总 工 | 81 | |
| 68 | 何银满 | 项目经理 | 70 | |
| 69 | 陆先进 | 项目经理 | 65 | |
| 70 | 河溶大桥 | 熊家兵 | 项目负责人 | 80 |
| 71 | 郭联平 | 项目监理 | 81 | |
| 72 | 兴山县交通局 | 龚明权 | 总 工 | 80 |
| 73 | 兴山高阳大桥监理组 | 华 荣 | 总 监 | 82 |
| 74 | 兴山高阳大桥项目部 | 关艺斌 | 项目经理 | 82 |
| 75 | 兴山竹溪墓大桥监理组 | 洪 营 | 总 监 | 82 |
| 76 | 兴山竹溪墓大桥项目部 | 向贤和 | 项目经理 | 75 |
| 77 | 枝江玛瑙河大桥监理组 | 伍后强 | 总 监 | 94 |
| 78 | 枝江玛瑙河大桥项目部 | 黄力华 | 项目经理 | 88 |

